FlySim Trophy Page
| Top Trophy Fish | Angler Rankings | Ranking by Species | Ranking by Destination |
|---|
Use the form below to submit your trophy fish. Only the largest fish of each species and from each river will be listed. Please check the current llistings to see if your catch qualifies. The results will be updated every few days.
Top 50 Trophy Fish
| WEIGHT | TIPPET | SPECIES | DESTINATION | ANGLER | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 61lbs 9oz (27.97kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 7oz (27.93kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | J.L. Bejarano | Spain (Plasencia) |
| 61lbs 7oz (27.93kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 6oz (27.91kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 6oz (27.89kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 5oz (27.87kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 0oz (27.72kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 61lbs 0oz (27.72kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | Valtteri Yrjola | Finland |
| 60lbs 15oz (27.71kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 60lbs 15oz (27.70kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 60lbs 13oz (27.65kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | Jon Portillo | USA (Idaho) |
| 60lbs 11oz (27.59kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 60lbs 11oz (27.59kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | Valtteri Yrjola | Finland |
| 60lbs 4oz (27.38kg) | 2 | Brown Trout | Gosha River | Chris | Chobot (Rhode Island) |
| 60lbs 3oz (27.36kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | SAM REACH | ENGLAND |
| 59lbs 11oz (27.14kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | Patrick | N Ireland |
| 59lbs 11oz (27.13kg) | 4 | Brown Trout | Gosha River | FlyGal_05 | US (New Hampshire) |
| 59lbs 3oz (26.89kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | J.L. Bejarano | Spain (Plasencia) |
| 58lbs 14oz (26.75kg) | 3 | Brown Trout | Gosha River | Erik | Norway |
| 58lbs 11oz (26.67kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 58lbs 9oz (26.63kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | Dave Baker | Canada |
| 58lbs 5oz (26.50kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | Valtteri Yrjola | Finland |
| 58lbs 4oz (26.48kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | J.L. Bejarano | Spain (Plasencia) |
| 57lbs 11oz (26.21kg) | 2 | Brown Trout | Gosha River | Peter Watson | Australia (Melb) |
| 57lbs 5oz (26.05kg) | 2 | Brown Trout | Gosha River | Eric Theall | USA (Alabama) |
| 57lbs 3oz (25.99kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | C. de-Fazio | Germany |
| 57lbs 2oz (25.98kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | Cutch | USA (Oregon) |
| 57lbs 2oz (25.97kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | SAM REACH | ENGLAND |
| 57lbs 1oz (25.95kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | Matti Autio | Finland |
| 57lbs 1oz (25.94kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | Patrink | N Ireland |
| 57lbs 1oz (25.93kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | Cutch | USA (Oregon) |
| 57lbs 0oz (25.90kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 15oz (25.89kg) | 3 | Brown Trout | Keya River | Fabio Ghezzi | Italy (Milano) |
| 56lbs 15oz (25.88kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 13oz (25.82kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | Nick Runarsson | Sweden |
| 56lbs 13oz (25.81kg) | 5 | Brown Trout | Savie River | Valtteri Yrjola | Finland |
| 56lbs 12oz (25.79kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 12oz (25.79kg) | 4 | Brown Trout | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 12oz (25.79kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | Jerry Parker | USA (North Carolina) |
| 56lbs 10oz (25.75kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | Chris Chobot | United States (Rhode Island) |
| 56lbs 10oz (25.74kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | J.L. Bejarano | Spain (Plasencia) |
| 56lbs 10oz (25.74kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | King Rob | UK |
| 56lbs 9oz (25.70kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 8oz (25.69kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 8oz (25.67kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 6oz (25.63kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 4oz (25.57kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | Heikki Autio | Finland |
| 56lbs 3oz (25.55kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | Patrick | N Ireland |
| 56lbs 3oz (25.54kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | C. de-Fazio | Germany |
| 56lbs 2oz (25.52kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | C. de-Fazio | Germany |
Angler Rankings (Top 100)
| RANK | ANGLER | WEIGHT | TIPPET | SPECIES | DESTINATION | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. de-Fazio | 61lbs 9oz (27.97kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | Germany |
| 2 | J.L. Bejarano | 61lbs 7oz (27.93kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | Spain (Plasencia) |
| 3 | Valtteri Yrjola | 61lbs 0oz (27.72kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | Finland |
| 4 | Jon Portillo | 60lbs 13oz (27.65kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | USA (Idaho) |
| 5 | Chris | 60lbs 4oz (27.38kg) | 2 | Brown Trout | Gosha River | Chobot (Rhode Island) |
| 6 | SAM REACH | 60lbs 3oz (27.36kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | ENGLAND |
| 7 | Patrick | 59lbs 11oz (27.14kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | N Ireland |
| 8 | FlyGal_05 | 59lbs 11oz (27.13kg) | 4 | Brown Trout | Gosha River | US (New Hampshire) |
| 9 | Erik | 58lbs 14oz (26.75kg) | 3 | Brown Trout | Gosha River | Norway |
| 10 | Dave Baker | 58lbs 9oz (26.63kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | Canada |
| 11 | Peter Watson | 57lbs 11oz (26.21kg) | 2 | Brown Trout | Gosha River | Australia (Melb) |
| 12 | Eric Theall | 57lbs 5oz (26.05kg) | 2 | Brown Trout | Gosha River | USA (Alabama) |
| 13 | Cutch | 57lbs 2oz (25.98kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | USA (Oregon) |
| 14 | Matti Autio | 57lbs 1oz (25.95kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | Finland |
| 15 | Patrink | 57lbs 1oz (25.94kg) | 6 | Brown Trout | Savie River | N Ireland |
| 16 | Fabio Ghezzi | 56lbs 15oz (25.89kg) | 3 | Brown Trout | Keya River | Italy (Milano) |
| 17 | Nick Runarsson | 56lbs 13oz (25.82kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | Sweden |
| 18 | Jerry Parker | 56lbs 12oz (25.79kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | USA (North Carolina) |
| 19 | Chris Chobot | 56lbs 10oz (25.75kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | United States (Rhode Island) |
| 20 | King Rob | 56lbs 10oz (25.74kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | UK |
| 21 | Heikki Autio | 56lbs 4oz (25.57kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | Finland |
| 22 | Geko | 55lbs 12oz (25.34kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | Oz |
| 23 | Bernard Caron | 55lbs 10oz (25.29kg) | 2 | Brown Trout | Keya River | Canada (St-Hyacinthe Que) |
| 24 | W.Cook | 55lbs 4oz (25.11kg) | 3 | Brown Trout | Keya River | Scotland (Aberdeenshire) |
| 25 | J P Salamon | 55lbs 0oz (24.99kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | CANADA (Saskatchewan) |
| 26 | Daniel Leyson | 54lbs 10oz (24.83kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | Los Angeles (USA) |
| 27 | Kristina Nilsson | 54lbs 8oz (24.77kg) | 2 | Brown Trout | Keya River | Sweden (Kalix) |
| 28 | S.M. Shuford | 54lbs 5oz (24.70kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | USA (North Carolina) |
| 29 | Fred Menzi | 54lbs 4oz (24.67kg) | 2 | Brown Trout | Keya River | Switzerland (TG) |
| 30 | Jakub Vlcek | 54lbs 3oz (24.64kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | Czech (CZ) |
| 31 | Mikael Henrixon | 53lbs 8oz (24.33kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | Sweden (fbg) |
| 32 | Chris Berton | 53lbs 7oz (24.29kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | united kingdom (cumbria) |
| 33 | David Drolet | 53lbs 0oz (24.10kg) | 2 | Brown Trout | Keya River | Canada (New Brunswick) |
| 34 | A. J. Coventry | 52lbs 13oz (24.00kg) | 3 | Brown Trout | Keya River | Australia (Melb) |
| 35 | Wayne Smith | 52lbs 9oz (23.90kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | Australia (South Aust.) |
| 36 | Wesley Jeffery | 51lbs 4oz (23.29kg) | 4 | Brown Trout | Gosha River | South Africa (Johannesburg) |
| 37 | Bill Blake | 51lbs 2oz (23.24kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | USA (Texas) |
| 38 | Vlek Jacob | 50lbs 15oz (23.14kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | Czech (CZ) |
| 39 | John Bennett | 50lbs 13oz (23.11kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | USA (Utah) |
| 40 | ~Lukey B~ | 50lbs 10oz (23.00kg) | 5 | Brown Trout | Savie River | Australia (stirling SA) |
| 41 | Glenn Meyer | 50lbs 9oz (22.97kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | USA (New York) |
| 42 | Stefan Adersten | 50lbs 7oz (22.94kg) | 4 | Brown Trout | Savie River | Sweden |
| 43 | Chuck Sweet | 50lbs 4oz (22.85kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | USA (Oregon) |
| 44 | Matti Ylitalo | 49lbs 15oz (22.71kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | Finland |
| 45 | B Koss | 49lbs 15oz (22.71kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | USA (New Jersey) |
| 46 | Joshua Lehmann | 49lbs 15oz (22.69kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | Switzerland (Glarus) |
| 47 | Fredd/ joachim medvirkende ass. | 49lbs 13oz (22.63kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | Norway (Nesodden) |
| 48 | Grzegorz Dziurzynski | 49lbs 2oz (22.32kg) | 2 | Brown Trout | Keya River | Poland (Gliwce) |
| 49 | Cory Cowden | 49lbs 0oz (22.27kg) | 2 | Brown Trout | Gosha River | USA (California) |
| 50 | Joe K | 48lbs 15oz (22.25kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | England (Co Durham) |
| 51 | C.Paredi | 48lbs 12oz (22.17kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | Argentina (Mar del Plata) |
| 52 | Myles Wagner | 48lbs 9oz (22.08kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | USA (Maryland) |
| 53 | John Lough | 48lbs 3oz (21.91kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | Scotland (Inverness) |
| 54 | Fredd | 48lbs 0oz (21.83kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | Norway (Nesodden) |
| 55 | Doug Williams | 47lbs 10oz (21.64kg) | 4 | Brown Trout | Gosha River | USA (Oregon) |
| 56 | froggy | 47lbs 9oz (21.61kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | uk |
| 57 | Bertu Barnard | 47lbs 7oz (21.57kg) | 4 | Brown Trout | Gosha River | South Africa (Gauteng) |
| 58 | Joe Wilkinson | 47lbs 0oz (21.35kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | England (West Yorkshire) |
| 59 | Espen O Espedal | 46lbs 7oz (21.12kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | Norway |
| 60 | foxtc | 45lbs 7oz (20.66kg) | 2 | Brown Trout | Keya River | denmark (ribe) |
| 61 | BENOIT | 45lbs 5oz (20.61kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | FRANCE (Auvergne Alagnon) |
| 62 | Tobias Westman | 44lbs 13oz (20.37kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | Sweden (Kalix) |
| 63 | Clement | 44lbs 8oz (20.24kg) | 4 | Brown Trout | Gosha River | France (Dordogne River) |
| 64 | Edo Iturralde | 44lbs 0oz (20.00kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | Argentina (Bariloche) |
| 65 | Carl Perkins | 43lbs 12oz (19.90kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | Germany (Frankfurt) |
| 66 | Todd Perkins | 43lbs 12oz (19.88kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | US (Virginia) |
| 67 | Steve Erb | 43lbs 7oz (19.74kg) | 5 | Rainbow Trout | Yolo River | USA (West Virginia) |
| 68 | Dan Krause | 42lbs 11oz (19.40kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | Canada |
| 69 | Sigurd Olsson | 42lbs 11oz (19.39kg) | 6 | Brown Trout | Gosha River | Norway |
| 70 | Espen Olsen Espedal | 42lbs 10oz (19.37kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | Norway |
| 71 | Davide M. | 42lbs 4oz (19.20kg) | 2 | Brown Trout | Keya River | Italy (Milan) |
| 72 | Peter H Agstroem | 42lbs 0oz (19.10kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | Sweden (skrea) |
| 73 | Davide Russo | 42lbs 0oz (19.08kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | Italy (Milan) |
| 74 | Gaël KARCZEWSKI | 41lbs 14oz (19.04kg) | 5 | Rainbow Trout | Yolo River | France (Morvan) |
| 75 | Jayjay | 41lbs 14oz (19.04kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | United Kingdom (London) |
| 76 | carlos iturralde | 41lbs 13oz (19.00kg) | 2 | Brown Trout | Keya River | Argentina (Tandil) |
| 77 | Tom Merrill | 41lbs 6oz (18.80kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | USA (Washington) |
| 78 | Calle Persmark | 41lbs 2oz (18.70kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | Sweden (Villa Roennoes) |
| 79 | Agry Itu | 40lbs 11oz (18.50kg) | 1 | Brown Trout | Keya River | Argentina (Bariloche) |
| 80 | Craig Murray | 40lbs 2oz (18.24kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | USA (California) |
| 81 | Ira Meltzer | 40lbs 0oz (18.19kg) | 4 | Rainbow Trout | Yolo River | Israel |
| 82 | FlyGal-05 | 39lbs 8oz (17.95kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | US (New Hampshire) |
| 83 | franticfisherman | 38lbs 14oz (17.66kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | uk |
| 84 | Brian Peace | 38lbs 3oz (17.35kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | Canada (Alberta) |
| 85 | Vlcek Jakub | 35lbs 14oz (16.32kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | Czech (CZ) |
| 86 | Alex Bermuda | 35lbs 9oz (16.17kg) | 5 | Rainbow Trout | Yolo River | USA (California) |
| 87 | Chris C | 35lbs 4oz (16.02kg) | 2 | Brown Trout | Keya River | USA (Rhode Island) |
| 88 | Wean Strydom | 34lbs 10oz (15.74kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | South Africa |
| 89 | Patrick Slusser | 34lbs 8oz (15.69kg) | 2 | Brown Trout | Gosha River | USA (New Jersey) |
| 90 | Scott Diehl | 33lbs 4oz (15.10kg) | 6 | Brown Trout | Keya River | USA (Atlanta) |
| 91 | KRS1 | 33lbs 2oz (15.07kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | UK |
| 92 | Taisto Padatsu | 32lbs 10oz (14.84kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | Finland |
| 93 | Will Nelson | 32lbs 3oz (14.63kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | SCOTLAND (Edinburgh) |
| 94 | flyman-07 | 31lbs 8oz (14.31kg) | 3 | Brown Trout | Keya River | uk |
| 95 | pikingpirate | 30lbs 15oz (14.05kg) | 6 | Rainbow Trout | Yolo River | uk |
| 96 | Fox Tc | 29lbs 8oz (13.40kg) | 4 | Rainbow Trout | Keya River | Denmark (Ribe) |
| 97 | Sigurd M. H. Olsson | 28lbs 10oz (13.00kg) | 5 | Brown Trout | Keya River | Norway |
| 98 | Gael KARCZEWSKI | 28lbs 7oz (12.93kg) | 5 | Dolly Varden Trout | Yolo River | France (Morvan) |
| 99 | J. Carr | 28lbs 7oz (12.92kg) | 4 | Brown Trout | Keya River | USA (Massachusetts) |
| 100 | Markus Schmid | 28lbs 4oz (12.84kg) | 5 | Brown Trout | Gosha River | Switzerland (Graubünden) |

